1990〜2000年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
愛知県
25.9万円/㎡
前年比-4.7%
名古屋市北区
36.0万円/㎡
前年比-2.1%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
愛知県名古屋市北区山田二丁目
名古屋市営名城線 / 大曽根駅 徒歩5分
1996年築 / 14階建 / 62戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | 3,199万円 | 38.7万円 | 12階 | 82.6㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/09/15 | 3,380万円 | 40.9万円 | 12階 | 82.6㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/05/27 | 2,698万円 | 38.0万円 | 11階 | 70.99㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/16 | 2,480万円 | 38.1万円 | 12階 | 65.1㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/26 | 2,380万円 | 33.1万円 | 5階 | 71.98㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/24 | 2,690万円 | 41.3万円 | 4階 | 65.1㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/29 | 2,890万円 | 40.7万円 | 9階 | 70.99㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 2,990万円 | 42.1万円 | 9階 | 70.99㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/09/21 | 2,870万円 | 44.1万円 | 4階 | 65.1㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/09/17 | 3,090万円 | 43.5万円 | 9階 | 70.99㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 3,190万円 | 44.9万円 | 9階 | 70.99㎡ | 3LDK | 北 |
| 2023/06/21 | 2,480万円 | 38.1万円 | 4階 | 65.1㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | ライオンズシティ大曽根 名古屋市北区山田二丁目 | 大曽根駅5分 | 3,199万円 | 38.7万円 | 82.6㎡ | 4LDK | 12階 / 14階建 | 南 | 1996年 | 62戸 | SRC |
| 2024/09/22 | 宝マンション楠第2 名古屋市北区楠一丁目 | 味美駅18分 | 1,980万円 | 29.1万円 | 68.07㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | 東 | 1997年 | 48戸 | RC |
| 2024/07/19 | 宝マンショングランスクエア中切アネックス 名古屋市北区中切町一丁目 | 黒川駅26分 | 2,490万円 | 31.9万円 | 78.15㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南 | 2001年 | 63戸 | RC |
| 2025/12/28 | グランドール光音寺 名古屋市北区光音寺町四丁目 | 黒川駅23分 | 2,580万円 | 30.3万円 | 85.28㎡ | 4LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1999年 | 25戸 | RC |
| 2024/04/30 | 宝マンション中切町 名古屋市北区中切町四丁目 | 黒川駅30分 | 2,090万円 | 29.1万円 | 71.81㎡ | 3LDK | 3階 / 15階建 | 南 | 1998年 | 46戸 | SRC |
| 2024/03/13 | ライオンズマンション楠 名古屋市北区楠五丁目 | 味美駅13分 | 2,190万円 | 29.5万円 | 74.34㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1997年 | 29戸 | RC |
| 2024/09/19 | カルティア黒川 名古屋市北区鳩岡二丁目 | 黒川駅16分 | 2,790万円 | 39.8万円 | 70.13㎡ | 3LDK | 5階 / 13階建 | 南 | 2001年 | 40戸 | SRC |
| 2025/12/01 | プリンスハイツ志賀公園 名古屋市北区水草町一丁目 | 黒川駅12分 | 2,690万円 | 34.6万円 | 77.72㎡ | 3LDK | 3階 / 9階建 | 南 | 2000年 | 17戸 | RC |
| 2025/12/08 | ユーハウス志賀公園 名古屋市北区金城町二丁目 | 黒川駅9分 | 2,448万円 | 31.6万円 | 77.53㎡ | 3LDK | 2階 / 10階建 | 南 | 1996年 | 18戸 | SRC |
| 2025/09/25 | コンセール名城公園 名古屋市北区金城一丁目 | 名城公園駅8分 | 2,699万円 | 36.4万円 | 74.2㎡ | 3LDK | 5階 / 8階建 | 南 | 1998年 | 13戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
愛知県名古屋市北区大曽根一丁目
名鉄瀬戸線 / 森下駅 徒歩 5分
2001年築 / 8階建 / 22戸 / RC造
愛知県名古屋市北区大野町四丁目
地下鉄名城線 / 志賀本通駅 徒歩 13分
2008年築 / 10階建 / 32戸 / RC造
愛知県名古屋市北区清水五丁目
地下鉄名城線 / 黒川駅 徒歩 6分
1998年築 / 9階建 / 26戸 / SRC造
愛知県名古屋市北区上飯田南町二丁目
地下鉄上飯田線 / 上飯田駅 徒歩 6分
1998年築 / 12階建 / 36戸 / SRC造
愛知県名古屋市北区大曽根三丁目
地下鉄名城線 / 大曽根駅 徒歩 5分
1996年築 / 14階建 / 109戸 / SRC造